| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Rocio Herrera |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 02.08.2011 10:50:59 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 21.12 Herstellung von Papier, Karton und Pappe |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {9D157A37-E96A-4417-A0F2-A253E97D2F52} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Holz-DE-roh (Stoff) | Forst\Industrie-Holz zur Papierverarbeitung (aus EcoInvent) | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Ca(OH)2 | Steine-Erden\Kalk-gelöscht-DE-2000 | 10,400*10-3 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-dummy\Wasser-EU | 57,000000 | kg/kg | ||
| N2 (flüssig) | Xtra-generisch\N2 (flüssig) | 200,00*10-6 | kg/kg | ||
| O2 (flüssig) | Xtra-generisch\O2 (flüssig) | 37,000*10-3 | kg/kg | ||
| Schwefelsäure | Chem-Anorg\Schwefelsäure-2000 | 24,200*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Steinkohle-DE-Vollwert | Xtra-Tiefbau\Steinkohle-DE-Vollwert-2010 | 41,667*10-6 | MWh/kg | ||
| Erdgas-DE-KW-2010 | Pipeline\Gas-DE-2010-DE | 177,50*10-6 | MWh/kg | ||
| Öl-schwer-DE-2010 | Raffinerie\Öl-schwer-DE-2010 | 116,67*10-6 | MWh/kg | ||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Trafo HS/MS-2010 | 100,00*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Zellstoff Sulfat TCF gebleicht |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 23,000000 | % | ||
| Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| SO2-Äquivalent | 2,0130*10-3 | kg/kg |
| CO2-Äquivalent | 171,48*10-3 | kg/kg |
| SO2 | 840,00*10-6 | kg/kg |
| NOx | 1,4800*10-3 | kg/kg |
| HCl | 6,5600*10-6 | kg/kg |
| HF | 246,00*10-9 | kg/kg |
| Staub | 770,00*10-6 | kg/kg |
| CO | 89,900*10-6 | kg/kg |
| NMVOC | 1,9500*10-6 | kg/kg |
| H2S | 70,000*10-6 | kg/kg |
| NH3 | 2,5600*10-6 | kg/kg |
| CO2 | 170,00*10-3 | kg/kg |
| CH4 | 4,6010*10-6 | kg/kg |
| N2O | 4,5800*10-6 | kg/kg |
| Asche | 13,900*10-3 | kg/kg |
| Hilfsenergie- und -produktkosten | 49,5403*103 | €/a | 9,9081*10-3 | €/kg |
| Summe | 49,5403*103 | €/a | 9,9081*10-3 | €/kg |